<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - EUROPE-PROFESSIONALS-SCAN</title>
	<atom:link href="http://www.europe-professionals-scan.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europe-professionals-scan.de</link>
	<description>Artikel zum Thema Lauschabwehr, Lauschangriff und IT- Sicherheit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 10:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Abgeschirmte Räume</title>
		<link>http://www.europe-professionals-scan.de/abgeschirmte-raume/</link>
		<comments>http://www.europe-professionals-scan.de/abgeschirmte-raume/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abhörschutz]]></category>
		<category><![CDATA[elektomagnetische Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[faradayschen Käfig]]></category>
		<category><![CDATA[Metallkäfig]]></category>
		<category><![CDATA[Raumabschirmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-professionals-scan.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Warum wurde  ein eigener abgeschirmter Raum aufgebaut? Wenn man die elektromagnetische Strahlung von elektronischen Geräten messen und untersuchen will, ist es erforderlich, sogenannte abgeschirmte Räume oder Kabinen zu nutzen. Es geht hierbei darum, alle fremden und störenden elektromagnetischen Felder zu dämpfen, damit keine Verfälschungen der  Messwerte auftreten können. Eine wichtige Rolle spielen diese Räume beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-professionals-scan.de/abgeschirmte-raume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband &#8211; Detektoren</title>
		<link>http://www.europe-professionals-scan.de/breitband-detektoren/</link>
		<comments>http://www.europe-professionals-scan.de/breitband-detektoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauschabwehrtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-professionals-scan.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Radio Frequenz Detektoren und ihr Einsatz in der Lauschabwehr/Informationsschutz Um einen vertretbaren Grundschutz gegen Lauschangriffe unter Einsatz von HF- Technik zu gewährleisten sind professionelle Breitbanddetektoren als sehr wirksame Abwehr- Technik zu bewerten. Frequenzbereiche von 30MHz bis 25GHz lassen sich damit in wenigen Sekunden scannen. Die von uns benutzten Geräte besitzen einen Demodulator, so dass man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-professionals-scan.de/breitband-detektoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntgengenerator, INSPECTOR Model XR200</title>
		<link>http://www.europe-professionals-scan.de/rontgengenerator-inspector-model-xr200/</link>
		<comments>http://www.europe-professionals-scan.de/rontgengenerator-inspector-model-xr200/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lauschabwehrtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Abhörschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Know how- Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lauschabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgengenerator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-professionals-scan.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Röntgengeneratoren im praktischen Einsatz Die INSPECTOR® &#8211; Röntgengeneratoren sind wahrscheinlich die weltweit am häufigsten eingesetzten tragbaren Röntgengeräte. Da kein Stromnetz erforderlich ist, werden die Geräte für den militärischen, polizeilichen, zoll- und sicherheitstechnischen Einsatz bevorzugt verwendet. Einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit zeichnen diese Geräte für den operativen Einsatz aus. Durch die Sicherheitsbehörden werden sie u.a. zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-professionals-scan.de/rontgengenerator-inspector-model-xr200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSCOR OSC- 5000 / OMNI SPECTRAL CORRELATOR</title>
		<link>http://www.europe-professionals-scan.de/oscor-osc-5000-omni-spectral-correlator/</link>
		<comments>http://www.europe-professionals-scan.de/oscor-osc-5000-omni-spectral-correlator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauschabwehrtechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-professionals-scan.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Lauschabwehrempfänger der Firma Research Electronics International  Die Firma REI ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Lauschabwehrempfänger und entwickelte den OSCOR zur Auffindung von elektronischen Lauschmitteln. Der Suchempfänger arbeitet im Frequenzbereich von 0,01MHz bis 3000MHz. Mit einem optionalen Microwave Down Converter kann der Messbereich bis auf 21GHz erweitert werden. Der OSCOR verfügt über ein hochauflösendes graphisches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-professionals-scan.de/oscor-osc-5000-omni-spectral-correlator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiler Diebstahlschutz und Zugriffsicherheit</title>
		<link>http://www.europe-professionals-scan.de/mobiler-diebstahlschutz-und-zugriffsicherheit/</link>
		<comments>http://www.europe-professionals-scan.de/mobiler-diebstahlschutz-und-zugriffsicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diebstahl von Informationsträgern]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahlschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdiebstahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europe-professionals-scan.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Mobiler Diebstahlschutz und Zugriffsicherheit Im Zeitalter der digitalen Medien und dem damit verbundenen Informationsaustausch unterschätzen wir nicht selten die Diebstahl- und Zugriffsicherung von Dokumenten oder die uns so ans Herz gewachsene Hardware in Form unseres Laptops, des Smartphone, der USB-Speichersticks und der mobilen Festplatten. Auch wenn alle unsere Datenspeicher verschlüsselt sind, können wir bei einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europe-professionals-scan.de/mobiler-diebstahlschutz-und-zugriffsicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

